| LSC Bad Nauheim |
| 2. Hürden- und Staffel-Meeting |
| am 10.05.2018 in Bad Nauheim - Waldstadion |
| Ergebnisliste |
| 13.05.2018 / 17:42 |
| Männer |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,9 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wick, Espen | 1995 | HE | TV 1897 Rendel e.V. | 15,62 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Seidel, Jonathan | 1998 | HE | LG Langgöns-Oberkleen | 58,39 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,9 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Grüsing, Justus | 2000 | HE | LSC Bad Nauheim | 17,59 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | -1,9 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Bogs, Sven | 2002 | RH | TSV Schott Mainz | 15,74 | sec. |
| 2. | Gubitzer, Moritz | 2002 | HE | TG Groß-Karben | 16,04 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Carl Luis | 2001 | RH | USC Mainz | 57,15 | sec. |
| 2. | Bogs, Sven | 2002 | RH | TSV Schott Mainz | 59,87 | sec. |
| Jugend M15 |
| 80 m Hürden M15 0.838m | -0,6 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Khayyati, Matiar | 2003 | RH | TSV Schott Mainz | 11,55 | sec. |
| 300 m Hürden M15 0.838m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Khayyati, Matiar | 2003 | RH | TSV Schott Mainz | 44,30 | sec. |
| 2. | Schmitt, Lasse | 2004 | RH | USC Mainz | 44,69 | sec. |
| 3. | Neig, Jannes | 2004 | RH | USC Mainz | 49,87 | sec. |
| Maxeiner, Felix | 2004 | RH | USC Mainz | aufg. |
| Jugend M14 |
| 80 m Hürden M14 0.838m | -0,6 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Haag, Fabian | 2004 | HE | TG Schwalbach | 15,56 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 10.05.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Siegenthaler, Marius | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 12,11 | sec. |
| 2. | Gonzales Büchsenschütz, Gian Luca | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 12,43 | sec. |
| 3. | Risse, Söhnke | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 13,00 | sec. |
| 4. | Lassonczyk, Martin | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 13,46 | sec. |
| 75 m M13 | 10.05.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 3. | Merz, Simon | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 11,56 | sec. |
| 4. | Greiner, Christian | 2005 | HE | LSC Bad Nauheim | 12,14 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m | -1,8 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Köhne, Jennifer | 1993 | WE | CLV Siegerland | 14,59 | sec. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Harzer, Marie Katharina | 1997 | RH | USC Mainz | 61,29 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 400 m Hürden WJ U20 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Pecht, Luise Katharina | 1999 | RH | USC Mainz | 68,64 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -1,8 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Unger, Antonia | 2002 | HE | TV Wetzlar | 15,28 | sec. |
| 2. | Stark, Anjuli | 2002 | RH | TSV Schott Mainz | 15,97 | sec. |
| Schulte, Laura | 2001 | HE | TV 1897 Rendel e.V. | ab. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Garanzha, Jana | 2002 | HE | TSV Kirchhain | 69,10 | sec. |
| 2. | Ostkämper, Lina | 2002 | HE | Wiesbadener LA Verein | 70,76 | sec. |
| Jugend W15 |
| 80 m Hürden W15 0.762m | -3,2 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Barros, Liliana | 2003 | RH | TSV Schott Mainz | 13,54 | sec. |
| 300 m Hürden W15 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Barros, Liliana | 2003 | RH | TSV Schott Mainz | 49,99 | sec. |
| 2. | Kroha, Hannah | 2003 | HE | LAV Dietzhölztal | 51,53 | sec. |
| 3. | Thomas, Charlotte | 2004 | HE | LAV Dietzhölztal | 53,04 | sec. |
| 4. | Münch, Ida | 2004 | HE | LAV Dietzhölztal | 58,80 | sec. |
| Jugend W14 |
| 80 m Hürden W14 0.762m | -3,2 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Haselhorst, Mia | 2004 | HE | Eintracht Frankfurt | 12,76 | sec. |
| 2. | Beims, Klara | 2004 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 14,56 | sec. |
| 3. | Hensel, Sarah | 2004 | RH | TSV Schott Mainz | 14,96 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Eichinger, Zoe | 2005 | RH | TSV Schott Mainz | 10,76 | sec. |
| 2. | Herrmann, Isabelle | 2005 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,89 | sec. |
| 3. | Beims, Greta | 2005 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 11,22 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Isabelle | 2005 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 11,02 | sec. |
| 2. | Eichinger, Zoe | 2005 | RH | TSV Schott Mainz | 11,06 | sec. |
| 3. | Beims, Greta | 2005 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 11,87 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Happel, Anna | 2006 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,88 | sec. |
| 2. | Blum, Julia | 2006 | HE | LSC Bad Nauheim | 11,58 | sec. |
| 3. | Zuchowski, Eva | 2006 | HE | LSC Bad Nauheim | 12,36 | sec. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 10.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Happel, Anna | 2006 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,39 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LSC Bad Nauheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Harry Weisskirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartenstraße 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 612349 Ober-Mörlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06002/3773120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| harry.weisskirchen@lscbadnauheim.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 20 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 21 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 41 | 40 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06032/2646 | eMail wk.scheunemann@t-online.de |
| Karin Scheunemann, Karlstraße 50, 61231 Bad Nauheim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0160/96484511 | eMail tg1891melbach@aol.com |
| Dieter Schmidt, Am Bahnhof 8, 61200 Wölfersheim | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0511 LSC Bad Nauheim e.V. |